Catering e Cash & Carry
Destinato agli utilizzatori professionali: Catering e Cash & Carry.
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10911 6 |
VALORI PER 100 g DI PRODOTTO | VALORI PER UNA PORZIONE DI 10 g | |
ENERGIA | 3019 kJ / 734 kcal | 302 kJ / 73 kcal |
GRASSI | 81 g | 8,1 g |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 57 g | 5,7 g |
CARBOIDRATI | 0,7 g | 0 g |
DI CUI ZUCCHERI | 0,7 g | 0 g |
PROTEINE | 0,6 g | 0 g |
SALE | 1,7 g | 0,2 g |
VITAMINA A | 1000 mcg (125% NRV*) | 100 mcg (12,5% NRV*) |
* NRV = consumi di riferimento giornalieri (adulti)
De Paoli Luigi & Figli S.p.A.
36050 Bolzano Vicentino (VI)
Via Trieste 4/C
Italia (IT)
Telefono +39 0444-351088
Fax +39 0444-351080
info@burrodepaoli.it
Cap. Soc. € 1.000.000
I.V. R.E.A. VI 100057 Registro Imprese
Cod. Fisc. e P.IVA 00118170240
Identif. IVA IT 00118170240
Azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001