Catering e Cash & Carry
Destinato agli utilizzatori professionali: Catering e Cash & Carry.
Destinato agli utilizzatori professionali: Catering e Cash & Carry.
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
9 g | VASCHETTA | 112 | 1 Kg | 80 01733 10501 9 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
9 g | VASCHETTA | 112 | 1 Kg | 80 01733 10501 9 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
9 g | VASCHETTA | 112 | 1 Kg | 80 01733 10501 9 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
8 g | PORZIONE | 125 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10407 4 |
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10403 6 |
12 g | PORZIONE | 125 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10408 1 |
15 g | PORZIONE | 100 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10402 9 |
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
8 g | PORZIONE | 125 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10407 4 |
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10403 6 |
12 g | PORZIONE | 125 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10408 1 |
15 g | PORZIONE | 100 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10402 9 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
8 g | PORZIONE | 125 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10407 4 |
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10403 6 |
12 g | PORZIONE | 125 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10408 1 |
15 g | PORZIONE | 100 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10402 9 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10101 1 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10101 1 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10101 1 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10107 3 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10107 3 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10107 3 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10102 8 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10102 8 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10102 8 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10912 3 |
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10912 3 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10912 3 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10120 2 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10120 2 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10120 2 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10911 6 |
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10911 6 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10911 6 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
8 x 125 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
8 x 125 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
Catering e Cash & Carry
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
8 x 125 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
4 x 250 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
4 x 250 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
8 x 250 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
4 x 250 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
4 x 250 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
8 x 250 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
Catering e Cash & Carry
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
4 x 250 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
4 x 250 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
8 x 250 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
4 x 250 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
4 x 250 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
8 x 250 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
4 x 250 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
4 x 250 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
8 x 250 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
Catering e Cash & Carry
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
4 x 250 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
4 x 250 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
8 x 250 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
2 x 500 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
2 x 500 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
4 x 500 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
2 x 500 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
2 x 500 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
4 x 500 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
Catering e Cash & Carry
CONFEZIONE TERMORETRAIBILE | CARTONE | ||
PEZZI | PESO | N° CONFEZIONI | PESO |
2 x 500 g | 1 kg | 5 | 5 Kg |
2 x 500 g | 1 kg | 10 | 10 Kg |
4 x 500 g | 2 kg | 5 | 10 Kg |
De Paoli Luigi & Figli S.p.A.
36050 Bolzano Vicentino (VI)
Via Trieste 4/C
Italia (IT)
Telefono +39 0444-351088
Fax +39 0444-351080
info@burrodepaoli.it
Cap. Soc. € 1.000.000
I.V. R.E.A. VI 100057 Registro Imprese
Cod. Fisc. e P.IVA 00118170240
Identif. IVA IT 00118170240
Azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001