Burro Latteria
Alleato prezioso in cucina per arricchire ogni pietanza, il burro latteria proviene da un metodo di burrificazione che utilizza burro e panne di affioramento. Burro cremoso e ricco di sapore.
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
250 g | ROTOLO | 20 | 5 Kg | 80 40141 4 |
250 g | ROTOLO | 40 | 10 Kg | 80 40141 4 |
VALORI PER 100 g DI PRODOTTO | VALORI PER UNA PORZIONE DI 10 g | |
ENERGIA | 3093 kJ / 752 kcal | 309 kJ / 75 kcal |
GRASSI | 83 g | 8,3 g |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 58 g | 5,8 g |
CARBOIDRATI | 0,7 g | 0 g |
DI CUI ZUCCHERI | 0,7 g | 0 g |
PROTEINE | 0,6 g | 0 g |
SALE | 0,02 g | 0 g |
VITAMINA A | 1000 mcg (125% NRV*) | 100 mcg (12,5% NRV*) |
* NRV = consumi di riferimento giornalieri (adulti)
De Paoli Luigi & Figli S.p.A.
36050 Bolzano Vicentino (VI)
Via Trieste 4/C
Italia (IT)
Telefono +39 0444-351088
Fax +39 0444-351080
info@burrodepaoli.it
Cap. Soc. € 1.000.000
I.V. R.E.A. VI 100057 Registro Imprese
Cod. Fisc. e P.IVA 00118170240
Identif. IVA IT 00118170240
Azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001