This is where you can browse products in this store.
Utilizzatori Professionali
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
2 kg | PIATTO | 5 | 10 Kg | 8 001733 130035 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
2 kg | PIATTO | 5 | 10 Kg | 8 001733 130035 |
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
2 kg | PIATTO | 5 | 10 Kg | 8 001733 130035 |
Utilizzatori Professionali
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
Utilizzatori Professionali
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
25 kg | 1 | 25 Kg |
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
25 kg | 1 | 25 Kg |
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
25 kg | 1 | 25 Kg |
Utilizzatori Professionali
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
Utilizzatori Professionali
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
Burro Comuni Montani
Burro Comuni Montani
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
200 g | PANETTO | 25 | 5 Kg | 80 40152 0 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
200 g | PANETTO | 25 | 5 Kg | 80 40152 0 |
Burro Comuni Montani
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
200 g | PANETTO | 25 | 5 Kg | 80 40152 0 |
Utilizzatori Professionali
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
5 kg | 4 | 20 Kg |
Utilizzatori Professionali
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
2 Kg | PANETTO | 5 | 10 Kg | 80 01733 13000 4 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
2 Kg | PANETTO | 5 | 10 Kg | 80 01733 13000 4 |
Utilizzatori Professionali
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
2 Kg | PANETTO | 5 | 10 Kg | 80 01733 13000 4 |
Burro Concentrato 99,8%
Burro Concentrato 99,8%
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
10 Kg | 1 | 10 Kg |
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
10 Kg | 1 | 10 Kg |
Burro Concentrato 99,8%
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
10 Kg | 1 | 10 Kg |
Burro Concentrato 99,8%
Burro Concentrato 99,8%
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
20 Kg | 1 | 20 Kg |
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
20 Kg | 1 | 20 Kg |
Burro Concentrato 99,8%
PESO NETTO | CARTONE | |
PEZZI | PESO | |
20 Kg | 1 | 20 Kg |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
9 g | VASCHETTA | 112 | 1 Kg | 80 01733 10501 9 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
9 g | VASCHETTA | 112 | 1 Kg | 80 01733 10501 9 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
9 g | VASCHETTA | 112 | 1 Kg | 80 01733 10501 9 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
8 g | PORZIONE | 125 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10407 4 |
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10403 6 |
12 g | PORZIONE | 125 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10408 1 |
15 g | PORZIONE | 100 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10402 9 |
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
8 g | PORZIONE | 125 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10407 4 |
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10403 6 |
12 g | PORZIONE | 125 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10408 1 |
15 g | PORZIONE | 100 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10402 9 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZIONI | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
8 g | PORZIONE | 125 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10407 4 |
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10403 6 |
12 g | PORZIONE | 125 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10408 1 |
15 g | PORZIONE | 100 | 1500 g | 8 | 12 kg | 80 01733 10402 9 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10101 1 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10101 1 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10101 1 |
Catering e Cash & Carry
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10107 3 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10107 3 |
Catering e Cash & Carry
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
1000 g | PANETTO | 10 | 10 Kg | 80 01733 10107 3 |
Burro Latteria
Burro Latteria
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
125 g | PANETTO | 40 | 5 Kg | 80 40121 6 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
125 g | PANETTO | 40 | 5 Kg | 80 40121 6 |
Burro Latteria
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
125 g | PANETTO | 40 | 5 Kg | 80 40121 6 |
Bio
Bio
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
125 g | PANETTO | 24 | 3 Kg | 80 40127 8 |
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
125 g | PANETTO | 24 | 3 Kg | 80 40127 8 |
Bio
PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
125 g | PANETTO | 24 | 3 Kg | 80 40127 8 |
De Paoli Luigi & Figli S.p.A.
36050 Bolzano Vicentino (VI)
Via Trieste 4/C
Italia (IT)
Telefono +39 0444-351088
Fax +39 0444-351080
info@burrodepaoli.it
Cap. Soc. € 1.000.000
I.V. R.E.A. VI 100057 Registro Imprese
Cod. Fisc. e P.IVA 00118170240
Identif. IVA IT 00118170240
Azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001